產品簡介:
Ibsen Photonics公司的 I-MON512E型高速體光柵解調模塊,其測量頻率可達1KHz@單通道。在高速的基礎上,可實現高精度,高重復性測量,性能穩定。該模塊可應用于振動、加速度、應變等物理量的高速、實時監測與分析。該模塊集成和封裝了控制電路,并可定制USB接口,極大的方便了與顯示終端的對接。
產品特點: 超高速測量 寬波長 高分辨率 大動態范圍 體積小 穩固內部結構 | 應用領域: 振動分析 溫度測量 壓力監測 拉力監測 安全監測 應變應力結構分析 |
指標規格:
Parameter | Unit | I-MON 256 USB | I-MON 512 USB |
Maximum number of FBG sensors | > 37 | > 70 | |
Minimum FBG spacing | pm | 1200 | 1000 / 1200 |
Wavelength range | nm | 1525 – 1570 | 1275-1345/1510-1595 |
Wavelength fit resolution (*) | pm | < 0.5 | < 0.5 |
Repeatability (over any pol. state) | pm | 3 (5 max) | 3 (5 max) |
Wavelength accuracy | pm | 5 (typ) | 5 (typ) |
Wavelength drift (*) | pm / deg C | 1 (3 max) | 1 (3 max) |
Dynamic range | dB | 30 | 30 |
Input optical power range | dBm | -80 to -20 | -80 to -20 |
Measurement frequency | Hz | 6000 | 3000 |
Interface | USB 2.0 | USB 2.0 | |
Current consumption (**) | mA | 250 | 250 |
Size (LxWxD) | mm | 110x94x49 | 110x94x49 |
Operating temperature | deg C | 0 to 50 | 0 to 50 |
Storage temperature | deg C | -20 to 70 | -20 to 70 |
下一篇:PCD-104擾偏儀